2a3

 

Šikivné ruce

 

72298227 1248722315300324 4121878748171599872 n   72316495 2700424466687226 89885152880099328 n   72456358 2444581642454927 7659412313660719104 n

72349329 584741188731536 4352272605089103872 n   72378103 1140789589449550 3941923750227738624 n   72489972 446924255945937 3555336402499534848 n

72456358 2444581642454927 7659412313660719104 n    72472156 403879493866021 1025939331916759040 n   72728027 1433428193474734 8142333737728737280 n   72978934 389629091977526 5528372270076002304 n

72900230 705142173346930 2886788798295834624 n   72978934 389629091977526 5528372270076002304 n   73001909 1414650158702864 8251787474573983744 n

73012036 2105974363045359 1762083300383391744 n   73071312 2420854474822764 3178593811303497728 n   73168448 404025597192145 1151402473458499584 n

73409350 2169061890061656 3393541445406162944 n    74235553 1316042601889481 27935145898016768 n    73539248 2254873197956566 6039344928713080832 n 

74484286 507589579834701 3207833536337805312 n  

 

 

 

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.